Dotació de llits
DOTACIÓ DE LLITS
Nombre de llits
| LLITS EN FUNCIONAMENT | HOSPITALITZACIÓ | |
|---|---|---|
| Bloc Quirúrgic CMA | Llits en funcionament: 14 | Hospitalització: - |
| Urgències Generals | Llits en funcionament: 25 | Hospitalització: - |
| Unitat de Malalties Infeccioses | Llits en funcionament: 10 | Hospitalització: 10 |
| Cirugía General | Llits en funcionament: 43 | Hospitalització: 43 |
| COT | Llits en funcionament: 34 | Hospitalització: 34 |
| Oftalmologia | 2Llits en funcionament: | Hospitalització: 2 |
| Otorrinolaringologia | Llits en funcionament: 4 | Hospitalització: 4 |
| Ginecologia | Llits en funcionament: 20 | Hospitalització: 16 |
| Obstetricia | Llits en funcionament: 26 | Hospitalització: 26 |
| Endocrinologia | Llits en funcionament: 2 | Hospitalització: 2 |
| Medicina Interna | Llits en funcionament: 51 | Hospitalització: 51 |
| Neumologia | Llits en funcionament: 9 | Hospitalització: 9 |
| Nefrologia | Llits en funcionament: 3 | Hospitalització: 3 |
| UCPA | Llits en funcionament: 6 | Hospitalització: 6 |
| Neurologia | Llits en funcionament: 14 | Hospitalització: 14 |
| Oncologia | Llits en funcionament: 15 | Hospitalització: 15 |
| Hematologia | Llits en funcionament: 2 | Hospitalització: 2 |
| Pediatria | Llits en funcionament: 16 | Hospitalització: 12 |
| Neonatologia | Llits en funcionament: 10 | Hospitalització: 10 |
| Neonatologia - UCIN | Llits en funcionament: 4 | Hospitalització: 4 |
| Urologia | Llits en funcionament: 10 | Hospitalització: 10 |
| Cardiologia | Llits en funcionament: 15 | Hospitalització: 15 |
| Reumatologia | Llits en funcionament: 3 | Hospitalització: 3 |
| Salut Mental | Llits en funcionament: 15 | Hospitalització: 15 |
| Medicina Intensiva (UCI) | Llits en funcionament: 10 | Hospitalització: 10 |
| Medicina Digestiva | Llits en funcionament: 15 | Hospitalització: 15 |
| UMCE | Llits en funcionament: 19 | Hospitalització: 19 |
| Reanimació | Llits en funcionament: 17 | Hospitalització: 9 |
| Total | Llits en funcionament: 414 | Hospitalització: 359 |
Nombre de llocs
| Butaques | Llits | |
|---|---|---|
| UCSI | Butaques: 6 | Llits: - |
| Diàlisi | Butaques: 20 | Llits: - |
| Aguts Nefrologia | Butaques: - | Llits: 4 |
| Hospital de Dia | Butaques: 28 | Llits: - |
| Hospital de pediatria | Butaques: 1 | Llits: - |
| Hospital de Dia de Psiquiatria | Butaques: 12 cadires de taller | Llits: - |
| Total | Butaques: 67 | Llits: 4 |
| 71 llocs | ||